● 外測分厘卡 103 系列
解析度0.01mm
編號 | 測定範圍 | 編號 | 測定範圍 | 編號 | 測定範圍 | ||
103-137 | 0-25mm | 103-151 | 350-375mm | 103-165 | 700-725mm | ||
103-138 | 25-50mm | 103-152 | 375-400mm | 103-166 | 725-750mm | ||
103-139-10 | 50-75mm | 103-153 | 400-425mm | 103-167 | 750-775mm | ||
103-140-10 | 75-100mm | 103-154 | 425-450mm | 103-168 | 775-800mm | ||
103-141-10 | 100-125mm | 103-155 | 450-475mm | 103-169 | 800-825mm | ||
103-142-10 | 125-150mm | 103-156 | 475-500mm | 103-170 | 825-850mm | ||
103-143-10 | 150-175mm | 103-157 | 500-525mm | 103-171 | 850-875mm | ||
103-144-10 | 175-200mm | 103-158 | 525-550mm | 103-172 | 875-900mm | ||
103-145-10 | 200-225mm | 103-159 | 550-575mm | 103-173 | 900-925mm | ||
103-146-10 | 225-250mm | 103-160 | 575-600mm | 103-174 | 925-950mm | ||
103-147-10 | 250-275mm | 103-161 | 600-625mm | 103-175 | 950-975mm | ||
103-148-10 | 275-300mm | 103-162 | 625-650mm | 103-176 | 975-1000mm | ||
103-149 | 300-325mm | 103-163 | 650-675mm | ||||
103-150 | 325-350mm | 103-164 | 675-700mm |
● 外測分厘卡 103 系列
解析度0.001mm
編號 | 測定範圍 |
103-129 | 0-25mm |
103-130 | 25-50mm |
103-255 | 50-75mm |
103-256 | 75-100mm |
103-257 | 100-125mm |
103-258 | 125-150mm |