Parts No. | 軸徑 d |
孔徑 D |
D2 | D3 | 總高度 D4 |
高度 L |
溝漕 L1 |
導角長 L2 |
300 3/8" | 9.525 | 22.225 | 14.3 | 12.7 | 23.5 | 28.6 | 6.4 | 1 |
300 1/2" | 12.7 | 25.4 | 17.5 | 15.9 | 26 | 28.6 | 6.4 | 1 |
300 5/8" | 15.875 | 31.75 | 20.6 | 19.1 | 30 | 32.5 | 8.7 | 1 |
300 3/4" | 19.05 | 34.925 | 23.8 | 22.2 | 32.5 | 32.5 | 8.7 | 1 |
300 7/8" | 22.225 | 38.1 | 27 | 25.4 | 37.5 | 34.1 | 8.7 | 1 |
300 1" | 25.4 | 41.275 | 30.2 | 28.6 | 44 | 36.5 | 9.5 | 1 |
300 1-1/8" | 28.575 | 44.45 | 33.3 | 31.8 | 48 | 38.1 | 9.5 | 1 |
300 1-1/4" | 31.75 | 47.625 | 36.5 | 34.9 | 50 | 38.1 | 9.5 | 1 |
300 1-3/8" | 34.925 | 50.8 | 39.7 | 38.1 | 54.5 | 39.7 | 9.5 | 1 |
300 1-1/2" | 38.1 | 53.975 | 42.9 | 41.3 | 58.5 | 39.7 | 9.5 | 1 |
300 1-5/8" | 41.275 | 60.325 | 46 | 44.5 | 64 | 47.6 | 11.1 | 1 |
300 1-3/4" | 44.45 | 63.5 | 49.2 | 47.6 | 67 | 47.6 | 11.1 | 1 |
300 1-7/8" | 47.625 | 66.675 | 52.4 | 50.8 | 71 | 50.8 | 11.1 | 1 |
300 2" | 50.8 | 69.85 | 55.6 | 54 | 73.5 | 50.8 | 11.1 | 1 |
300 10 | 10 | 24 | 16 | 14 | 23.5 | 23 | 7 | 2 |
300 11 | 11 | 24 | 16 | 15 | 23.5 | 23 | 7 | 2 |
300 12 | 12 | 26 | 17 | 16 | 26 | 24 | 7 | 2 |
300 14 | 14 | 28 | 21 | 18 | 28 | 25 | 7 | 2 |
300 15 | 15 | 28 | 21 | 19 | 28 | 25 | 7 | 2 |
300 16 | 16 | 32 | 22 | 20 | 30 | 27 | 8 | 2 |
300 18 | 18 | 35 | 25 | 22 | 32.5 | 26 | 8 | 2 |
300 19 | 19 | 35 | 25 | 23 | 32.5 | 26 | 8 | 2 |
300 20 | 20 | 38 | 27 | 24 | 35.5 | 28 | 8 | 2 |
300 22 | 22 | 40 | 29 | 26 | 37.5 | 28 | 8 | 2 |
300 25 | 25 | 44 | 32 | 29 | 42 | 29 | 9 | 2 |
300 28 | 28 | 46 | 34 | 32 | 45.5 | 30 | 9 | 2 |
300 30 | 30 | 50 | 38 | 35 | 48 | 31 | 9 | 2 |
300 32 | 32 | 54 | 40 | 37 | 50 | 33 | 9 | 2 |
300 35 | 35 | 58 | 44 | 40 | 54.5 | 36 | 10 | 2 |
300 38 | 38 | 60 | 46 | 43 | 58.5 | 37 | 10 | 2 |
300 40 | 40 | 64 | 48 | 45 | 62.5 | 38 | 10 | 2 |
300 45 | 45 | 66 | 52 | 50 | 66.5 | 40 | 10 | 2 |
300 50 | 50 | 72 | 58 | 55 | 72.5 | 42 | 10 | 2 |
Parts No. | 軸徑 d |
孔徑 D |
D2 | D3 | 總高度 D4 |
高度 L |
溝漕 L1 |
導角長 L2 |
600 3/8" | 9.525 | 22.225 | 14.3 | 17.42 | 23.8 | 22.225 | 6.35 | 4.76 |
600 1/2" | 12.7 | 25.4 | 17.45 | 20.625 | 26.97 | 22.8 | 6.35 | 4.76 |
600 5/8" | 15.875 | 31.75 | 20.625 | 23.8 | 30.937 | 30.124 | 10.284 | 8.712 |
600 3/4" | 19.05 | 34.925 | 23.8 | 26.97 | 34.112 | 30.124 | 10.287 | 8.712 |
600 1" | 25.4 | 41.275 | 30.15 | 33.325 | 42.85 | 31.725 | 11.1 | 9.525 |
Parts No. | 軸徑 d |
孔徑 D |
D2 | D3 | 總高度 D4 |
D5 | 高度 L |
溝漕 L1 |
導角長 L2 |
UD 13 | 13 | 25 | 14 | 14.2 | 28.55 | 31.7 | 10.2 | 5 | 8 |
UD 17 | 17 | 31 | 18 | 18.2 | 36.45 | 41.3 | 11.8 | 5 | 8 |
UD 20 | 20 | 35 | 21 | 21.4 | 40 | 43.7 | 11 | 5 | 9.5 |
UD 25 | 25 | 44 | 29 | 26.4 | 47 | 51 | 15 | 7 | 10 |
UD 30 | 30 | 48 | 32 | 31 | 52 | 57 | 16 | 8 | 11 |