產品介紹
DETAIL
Lock Nuts No. D1  D3 D4 Bn S T D6 Weight Lock Washers No.
Thread mm mm mm mm mm mm (kg)
AN00 M10x0.75 18 13 4 3 2 10.5 0.005 AW00
AN01 M12x1.0 22 17 4 3 2 12.5 0.007 AW01
AN02 M15x1.0 25 21 5 4 2 15.5 0.010 AW02
AN03 M17x1.0 28 24 5 4 2 17.5 0.013 AW03
AN04 M20x1.0 32 26 6 4 2 20.5 0.019 AW04
AN05 M25x1.5 38 32 7 5 2 25.8 0.025 AW05
AN06 M30x1.5 45 38 7 5 2 30.8 0.043 AW06
AN07 M35x1.5 52 44 8 5 2 35.8 0.053 AW07
AN08 M40x1.5 58 50 9 6 2.5 40.8 0.085 AW08
AN09 M45x1.5 65 56 10 6 2.5 45.8 0.119 AW09
AN10 M50x1.5 70 61 11 6 2.5 50.8 0.148 AW10
AN11 M55x2.0 75 67 11 7 3 56.0 0.158 AW11
AN12 M60x2.0 80 73 11 7 3 61.0 0.174 AW12
AN13 M65x2.0 85 79 12 7 3 66.0 0.203 AW13
AN14 M70x2.0 92 85 12 8 3.5 71.0 0.242 AW14
AN15 M75x2.0 98 90 13 8 3.5 76.0 0.287 AW15
AN16 M80x2.0 105 95 15 8 3.5 81.0 0.397 AW16
AN17 M85x2.0 110 102 16 8 3.5 86.0 0.451 AW17
AN18 M90x2.0 120 108 16 10 4 91.0 0.556 AW18
AN19 M95x2.0 125 113 17 10 4 96.0 0.658 AW19
AN20 M100x2.0 130 120 18 10 4 101.0 0.698 AW20
AN21 M105x2.0 140 126 18 12 5 106.0 0.845 AW21
AN22 M110x2.0 145 133 19 12 5 111.0 0.965 AW22
AN23 M115x2.0 150 137 19 12 5 116.0 1.010 AW23
AN24 M120x2.0 160 148 21 12 5 126.0 1.080 AW24
AN25 M125x2.0 160 148 21 12 5 126.0 1.190 AW25
AN26 M130x2.0 165 149 21 12 5 131.0 1.250 AW26
AN27 M135x2.0 175 160 22 14 6 136.0 1.550 AW27
AN28 M140x2.0 180 160 22 14 6 141.0 1.560 AW28
AN29 M145x2.0 190 172 24 14 6 146.0 2.000 AW29
AN30 M150x2.0 195 171 24 14 6 151.0 2.030 AW30
AN31 M155x3.0 200 182 25 16 7 156.5 2.210 AW31
AN32 M160x3.0 210 182 25 16 7 161.5 2.590 AW32
AN33 M165x3.0 210 193 26 16 7 166.5 2.430 AW33
AN34 M170x3.0 220 193 26 16 7 171.5 2.800 AW34
AN36 M180x3.0 230 203 27 18 8 181.5 3.070 AW36
AN38 M190x3.0 240 214 28 18 8 191.5 3.390 AW38
AN40 M200x3.0 250 226 29 18 8 201.5 3.690 AW40
Lock Nuts No. D1  D3 D4 S T D6 Bn i Tapped Holes Threads Dp Suitable Lock Plate No. Weight
Thread mm mm mm mm mm mm mm (kg)
AN44 Tr220x4 280 250 20 10 222.0 32 15 M8x1.25 238 AL44 5.20
AN48 Tr240x4 300 270 20 10 242.0 34 15 M8x1.25 258 AL48 5.95
AN52 Tr260x4 330 300 24 12 262.0 36 18 M10x1.5 281 AL52 8.05
AN56 Tr280x4 350 320 24 12 282.0 38 18 M10x1.5 301 AL56 9.05
AN60 Tr300x4 380 340 24 12 302.0 40 18 M10x1.5 326 AL60 11.80
AN64 Tr320x5 400 360 24 12 322.5 42 18 M10x1.5 345 AL64 13.10
AN68 Tr340x5 440 400 28 15 342.5 55 21 M12x1.75 372 AL68 23.10
AN72 Tr360x5 460 420 28 15 362.5 58 21 M12x1.75 392 AL72 25.10
AN76 Tr380x5 490 450 32 18 382.5 60 21 M12x1.75 414 AL76 30.90
AN80 Tr400x5 520 470 32 18 402.5 65 27 M16x2 439 AL80 36.90
AN84 Tr420x5 540 490 32 18 422.5 70 27 M16x2 459 AL84 43.50
AN88 Tr440x5 560 510 36 20 442.5 70 27 M16x2 477 AL88 45.30
AN92 Tr460x5 580 540 36 20 462.5 75 27 M16x2 497 AL92 50.40
AN96 Tr480x5 620 560 36 20 482.5 75 27 M16x2 527 AL96 62.20
AN100 Tr500x5 630 580 40 23 502.5 80 27 M16x2 539 AL100 63.30
* Tr代表30°