型號 | Thread | D1 | D2 | A | C | B | h | H | Weight | |||||
kg | ||||||||||||||
JS00 | M10*0.75 | 18 | 0 -0.2 |
13 | +0.2 | 14(14.4) | 0 -0.2 |
2(1.8) | 3 | +0.1 | 4 | 5.2 | +0.3 | 0.007 |
JS01 | M12*1.0 | 22 | 17 | 18(18.4) | 2(1.8) | 3 | 4 | 5.4 | 0.075 | |||||
JS02 | M15*1.0 | 25 | 0 -0.5 |
21 | 0 -0.5 |
21(21.4) | 0 -0.5 |
2(1.8) | 4 | +0.2 | 5 | 6.5 | +0.5 | 0.010 |
JS03 | M17*1.0 | 28 | 24 | 24(24.2) | 2(1.9) | 4 | 5 | 6.4 | 0.014 | |||||
JS04 | M20*1.0 | 32 | 26 | 28(28.4) | 2(1.8) | 4 | 6 | 7.7 | 0.022 | |||||
JS05 | M25*1.5 | 38 | 32 | 34 | 2 | 5 | 7 | 9.1 | 0.035 | |||||
JS06 | M30*1.5 | 45 | 38 | 41 | 2 | 5 | 7 | 9.1 | +0.8 | 0.048 | ||||
JS07 | M35*1.5 | 52 | 44 | 48 | 2 | 5 | 8 | 10.2 | 0.075 | |||||
JS08 | M40*1.5 | 58 | 50 | 53 | 2.5 | 6 | 9 | 11.2 | 0.098 | |||||
JS09 | M45*1.5 | 65 | 56 | 60 | 2.5 | 6 | 10 | 12.5 | +1.0 | 0.140 | ||||
JS10 | M50*1.5 | 70 | 61 | 65 | 2.5 | 6 | 11 | 13.5 | 0.167 | |||||
JS11 | M55*2.0 | 75 | 67 | 69 | 3 | 7 | 11 | 13.5 | 0.170 | |||||
JS12 | M60*2.0 | 80 | 73 | 74 | 3 | 7 | 11 | 13.5 | 0.195 | |||||
JS13 | M65*2.0 | 85 | 79 | 79 | 3 | 7 | 12 | 15.0 | +1.5 | 0.224 | ||||
JS14 | M70*2.0 | 92 | 85 | 85 | 3.5 | 8 | 12 | 15.0 | 0.292 | |||||
JS15 | M75*2.0 | 98 | 90 | 91 | 3.5 | 8 | 13 | 15.8 | 0.330 | |||||
JS16 | M80*2.0 | 105 | 95 | 98 | 3.5 | 8 | 15 | 18.6 | 0.420 | |||||
JS17 | M85*2.0 | 110 | 102 | 0 -0.75 |
103 | 3.5 | 8 | 16 | 19.2 | 0.505 | ||||
JS18 | M90*2.0 | 120 | 108 | 112 | 4 | 10 | +0.3 | 16 | 20.3 | 0.690 | ||||
JS19 | M95*2.0 | 125 | 113 | 117 | 4 | 10 | 17 | 21.3 | 0.755 | |||||
JS20 | M100*2.0 | 130 | 120 | 122 | 4 | 10 | 18 | 22.3 | 0.855 |
產品介紹
DETAIL