型號 | 內徑 | 超限速度 | 重量 | 扭矩和滾動阻力 | ||||||||
d H7 | TKN 1) | Nimax 2) | Namax 3) | Dr6 | D5 | L | s | e | f | TR | ||
mm | Nm | min-1 | min-1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | Ncm | |
AS (NSS) | 6 | 1,7 | 5000 | 7500 | 19 | 15,8 | 6 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,01 | 0,18 |
8 | 3,0 | 4300 | 6500 | 24 | 20 | 8 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,02 | 0,24 | |
10 | 5,4 | 3500 | 5200 | 30 | 25,9 | 9 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,03 | 0,36 | |
12 | 10 | 3200 | 4800 | 32 | 28 | 10 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,04 | 0,48 | |
15 | 11 | 2800 | 4300 | 35 | 31 | 11 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,05 | 0,70 | |
20 | 32 | 2200 | 3300 | 47 | 40 | 14 | 2,4 | 0,8 | 0,8 | 0,12 | 1,4 | |
25 | 45 | 1900 | 2900 | 52 | 45,9 | 15 | 2,4 | 0,8 | 0,8 | 0,14 | 2,4 | |
30 | 72 | 1600 | 2400 | 62 | 55 | 16 | 2,4 | 0,8 | 1 | 0,22 | 7,8 | |
35 | 114 | 1300 | 2000 | 72 | 64 | 17 | 2,5 | 0,8 | 1 | 0,31 | 9,0 | |
40 | 148 | 1200 | 1800 | 80 | 72 | 18 | 2,5 | 0,8 | 1 | 0,39 | 10 | |
45 | 174 | 1000 | 1600 | 85 | 77 | 19 | 2,5 | 1,2 | 1 | 0,44 | 11 | |
50 | 184 | 950 | 1500 | 90 | 82 | 20 | 2,5 | 1,2 | 1 | 0,49 | 13 | |
55 | 246 | 800 | 1300 | 100 | 90 | 21 | 2,5 | 1,2 | 1 | 0,66 | 14 | |
60 | 406 | 700 | 1100 | 110 | 100 | 22 | 2,5 | 1,2 | 1,5 | 0,81 | 26 | |
80 | 850 | 600 | 900 | 140 | 128 | 26 | 2,5 | 1,2 | 1,5 | 0,41 | 58 | |
1) TMAX=2,5×TKN |
產品介紹
單向軸承 AS
AS 型號為滾柱單向離合器無軸承支撐。AS 型號需要配合軸承安裝以防止軸向應力與徑向應力,使用者亦需提供潤滑油脂供應及外部的油封。
外型尺寸與 62 系列滾珠軸承相同。內環與工件軸用鍵槽方式安裝 (尺寸6號除外)。外環之尺寸公差為r6須緊配壓入H7的機壁中。機壁必須要有足夠的剛性,以防止緊配後發生變形。
AS 型之設計方式可接受內環與外環之軸向位移 ±S/2。
外型尺寸與 62 系列滾珠軸承相同。內環與工件軸用鍵槽方式安裝 (尺寸6號除外)。外環之尺寸公差為r6須緊配壓入H7的機壁中。機壁必須要有足夠的剛性,以防止緊配後發生變形。
AS 型之設計方式可接受內環與外環之軸向位移 ±S/2。
DETAIL