產品介紹
DETAIL
型號 內徑 軸承尺寸 重量
dH7 TKN1) nimax2) namax3) Dn6 D5 D6 L t bH11 r  r1
mm Nm min-1 min-1 mm mm mm mm mm mm mm mm kg
NF 8 16 5000 6000 37 30 20 20 3 6 1,0 1,5 0,1
12 16 5000 6000 37 30 20 20 3 6 1,0 1,5 0,1
15 62 4500 5400 47 37 26 30 3,5 7 1,5 1,5 0,3
20 150 3000 3600 62 52 37 36 3,5 8 2,0 2,0 0,6
25 200 2200 2600 80 68 49 40 4 9 2,5 2,0 1,1
30 400 1800 2100 90 75 52,5 48 5 12 2,5 2,0 1,6
35 530 1600 1950 100 80 58 53 6 13 2,5 2,5 2,3
40 880 1250 1700 110 90 62 63 7 15 3,0 2,5 3,1
45 1200 1100 1500 120 95 69 63 7 16 3,0 2,5 3,7
50 1900 850 1300 130 110 82 80 8,5 17 3,5 3,0 5,4
55 2000 800 1200 140 115 83 80 9 18 3,5 3,0 6,1
60 3400 700 1100 150 125 93,5 95 9 18 3,5 3,5 8,5
70 4700 620 900 170 140 106 110 9 20 3,5 3,5 13,0
80 8000 550 800 190 160 122 125 9 20 4,0 3,5 18,0
90 13800 480 700 215 180 133 140 11,5 24 4,0 4,0 25,3
100 15700 400 600 260 210 157 150 14,5 28 4,0 4,0 42,1
130 27800 300 480 300 240 188 180 17 32 5,0 5,0 65,0
150 35500 250 400 320 260 205 180 17 32 5,0 5,0 95,0
1)Tmax=2,5×TKN=2,5×TKN