Model No. |
Weight (g) |
JIS class 2 | D | L | L1 | L2 | L3 | D1 | W |
S | 0 | ||||||||
-0.3 | |||||||||
RBI 5 | 25 | M5×0.8 | 9 | 46 | 24 | 4 | 12 | 11 | 9 |
RBI 6 | 40 | M6×1.0 | 10 | 55.2 | 28 | 5 | 15 | 13 | 11 |
RBI 8 | 75 | M8×1.25 | 12.5 | 65 | 32 | 5 | 16 | 16 | 14 |
RBI 10 | 120 | M10×1.25 | 15 | 74.5 | 35 | 6.5 | 18 | 19 | 17 |
RBI 10B | 123 | M10×1.5 | 15 | 80.5 | 35 | 6.5 | 18 | 19 | 17 |
RBI 12 | 185 | M12×1.25 | 17.5 | 84 | 40 | 6.5 | 20 | 22 | 19 |
RBI 12B | 190 | M12×1.75 | 17.5 | 91 | 40 | 6.5 | 20 | 22 | 19 |
RBI 14 | 275 | M14×1.5 | 20 | 103 | 45 | 8 | 25 | 25 | 22 |
RBI 14B | 280 | M14×2.0 | 20 | 109 | 45 | 8 | 25 | 25 | 22 |
RBI 16 | 360 | M16×1.5 | 22 | 112 | 50 | 8 | 27 | 27 | 22 |
RBI 16B | 370 | M16×2.0 | 22 | 118 | 50 | 8 | 27 | 27 | 22 |
RBI 18 | 535 | M18×1.5 | 25 | 130.5 | 58 | 10 | 32 | 31 | 27 |
RBI 20 | 570 | M20×1.5 | 27.5 | 133 | 63 | 10 | 38 | 34 | 30 |
RBI 22 | 755 | M22×1.5 | 30 | 145 | 70 | 12 | 43 | 37 | 32 |
產品介紹
DETAIL