● 短刃型-6596P
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
||
1.0 | 12 | 50 | 28 | 3 | 3.8 | 43 | 75 | 30 | 4 | 6.6 | 63 | 107 | 38 | 8 | ||
1.1 | 14 | 3.9 | 6.7 | |||||||||||||
1.2 | 16 | 4.0 | 6.8 | 69 | 113 | |||||||||||
1.3 | 4.1 | 89 | 38 | 6 | 6.9 | |||||||||||
1.4 | 4.2 | 7.0 | ||||||||||||||
1.5 | 18 | 4.3 | 47 | 7.1 | ||||||||||||
1.6 | 20 | 56 | 4.4 | 7.2 | ||||||||||||
1.7 | 4.5 | 7.3 | ||||||||||||||
1.8 | 22 | 4.6 | 7.4 | |||||||||||||
1.9 | 4.7 | 7.5 | ||||||||||||||
2.0 | 24 | 4.8 | 52 | 94 | 7.6 | 75 | 119 | |||||||||
2.1 | 4.9 | 7.7 | ||||||||||||||
2.2 | 25 | 5.0 | 7.8 | |||||||||||||
2.3 | 5.1 | 7.9 | ||||||||||||||
2.4 | 30 | 64 | 5.2 | 8.0 | ||||||||||||
2.5 | 5.3 | 8.1 | 125 | 43.5 | 10 | |||||||||||
2.6 | 5.4 | 57 | 99 | 8.2 | ||||||||||||
2.7 | 33 | 5.5 | 8.3 | |||||||||||||
2.8 | 5.6 | 8.4 | ||||||||||||||
2.9 | 5.7 | 8.5 | ||||||||||||||
3.0 | 5.8 | 8.6 | 81 | 131 | 46 | |||||||||||
3.1 | 36 | 71 | 30 | 4 | 5.9 | 8.7 | ||||||||||
3.2 | 6.0 | 8.8 | ||||||||||||||
3.3 | 6.1 | 63 | 107 | 8 | 8.9 | |||||||||||
3.4 | 39 | 6.2 | 9.0 | |||||||||||||
3.5 | 6.3 | 9.1 | ||||||||||||||
3.6 | 6.4 | 9.2 | ||||||||||||||
3.7 | 6.5 | 9.3 | ||||||||||||||
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
|||||||
9.4 | 81.0 | 131.0 | 43.5 | 10.0 | 12.2 | 101.0 | 158.0 | 50.0 | 12.0 | |||||||
9.5 | 12.3 | |||||||||||||||
9.6 | 87.0 | 137.0 | 12.4 | |||||||||||||
9.7 | 12.5 | |||||||||||||||
9.8 | 12.6 | |||||||||||||||
9.9 | 12.7 | |||||||||||||||
10.0 | 12.8 | |||||||||||||||
10.1 | 144.0 | 12.0 | 12.9 | |||||||||||||
10.2 | 13.0 | |||||||||||||||
10.3 | 13.5 | 108.0 | 168.0 | 16.0 | ||||||||||||
10.4 | 14.0 | |||||||||||||||
10.5 | 14.5 | 114.0 | 173.0 | |||||||||||||
10.6 | 15.0 | 180.0 | 52.0 | 20.0 | ||||||||||||
10.7 | 94.0 | 151.0 | 15.5 | 120.0 | 185.0 | |||||||||||
10.8 | 16.0 | |||||||||||||||
10.9 | 16.5 | 125.0 | 189.0 | |||||||||||||
11.0 | 17.0 | |||||||||||||||
11.1 | 17.5 | 130.0 | 194.0 | |||||||||||||
11.2 | 18.0 | |||||||||||||||
11.3 | 18.5 | 135.0 | 198.0 | |||||||||||||
11.4 | 19.0 | 206.0 | 60.0 | 25.0 | ||||||||||||
11.5 | 19.5 | 140.0 | 210.0 | |||||||||||||
11.6 | 20.0 | |||||||||||||||
11.7 | ||||||||||||||||
11.8 | ||||||||||||||||
11.9 | 101.0 | 158.0 | ||||||||||||||
12.0 | ||||||||||||||||
12.1 | 50.0 |
● 標準型-6594P
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
||||
1.00 | 6 | 40 | 28 | 3 | 1.28 | 8 | 40 | 28 | 3 | 1.56 | 10 | 44 | 28 | 3 | 1.84 | 11 | 44 | 28 | 3 | 2.12 | 12 | 44 | 28 | 3 | ||||
1.01 | 1.29 | 1.57 | 1.85 | 2.13 | 13 | 44 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||
1.02 | 1.30 | 1.58 | 1.86 | 2.14 | ||||||||||||||||||||||||
1.03 | 1.31 | 1.59 | 1.87 | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||
1.04 | 1.32 | 1.60 | 1.88 | 2.16 | ||||||||||||||||||||||||
1.05 | 1.33 | 9 | 40 | 28 | 3 | 1.61 | 1.89 | 2.17 | ||||||||||||||||||||
1.06 | 1.34 | 1.62 | 1.90 | 2.18 | ||||||||||||||||||||||||
1.07 | 7 | 40 | 28 | 3 | 1.35 | 1.63 | 1.91 | 12 | 44 | 28 | 3 | 2.19 | ||||||||||||||||
1.08 | 1.36 | 1.64 | 1.92 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||
1.09 | 1.37 | 1.65 | 1.93 | 2.21 | ||||||||||||||||||||||||
1.10 | 1.38 | 1.66 | 1.94 | 2.22 | ||||||||||||||||||||||||
1.11 | 1.39 | 1.67 | 1.95 | 2.23 | ||||||||||||||||||||||||
1.12 | 1.40 | 1.68 | 1.96 | 2.24 | ||||||||||||||||||||||||
1.13 | 1.41 | 1.69 | 1.97 | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||
1.14 | 1.42 | 1.70 | 1.98 | 2.26 | ||||||||||||||||||||||||
1.15 | 1.43 | 1.71 | 11 | 44 | 28 | 3 | 1.99 | 2.27 | ||||||||||||||||||||
1.16 | 1.44 | 1.72 | 2.00 | 2.28 | ||||||||||||||||||||||||
1.17 | 1.45 | 1.73 | 2.01 | 2.29 | ||||||||||||||||||||||||
1.18 | 1.46 | 1.74 | 2.02 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||
1.19 | 8 | 40 | 28 | 3 | 1.47 | 1.75 | 2.03 | 2.31 | ||||||||||||||||||||
1.20 | 1.48 | 1.76 | 2.04 | 2.32 | ||||||||||||||||||||||||
1.21 | 1.49 | 1.77 | 2.05 | 2.33 | ||||||||||||||||||||||||
1.22 | 1.50 | 10 | 44 | 28 | 3 | 1.78 | 2.06 | 2.34 | ||||||||||||||||||||
1.23 | 1.51 | 1.79 | 2.07 | 2.35 | ||||||||||||||||||||||||
1.24 | 1.52 | 1.80 | 2.08 | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||
1.25 | 1.53 | 1.81 | 2.09 | 2.37 | 14 | 48 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||
1.26 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.38 | ||||||||||||||||||||||||
1.27 | 1.55 | 1.83 | 2.11 | 2.39 | ||||||||||||||||||||||||
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
||||
2.40 | 14 | 48 | 28 | 3 | 2.68 | 16 | 48 | 28 | 3 | 2.96 | 16 | 48 | 28 | 3 | 3.24 | 18 | 54 | 30 | 4 | 3.52 | 20 | 54 | 30 | 4 | ||||
2.41 | 2.69 | 2.97 | 3.25 | 3.53 | ||||||||||||||||||||||||
2.42 | 2.70 | 2.98 | 3.26 | 3.54 | ||||||||||||||||||||||||
2.43 | 2.71 | 2.99 | 3.27 | 3.55 | ||||||||||||||||||||||||
2.44 | 2.72 | 3.00 | 3.28 | 3.56 | ||||||||||||||||||||||||
2.45 | 2.73 | 3.01 | 18 | 54 | 30 | 4 | 3.29 | 3.57 | ||||||||||||||||||||
2.46 | 2.74 | 3.02 | 3.30 | 3.58 | ||||||||||||||||||||||||
2.47 | 2.75 | 3.03 | 3.31 | 3.59 | ||||||||||||||||||||||||
2.48 | 2.76 | 3.04 | 3.32 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||
2.49 | 2.77 | 3.05 | 3.33 | 3.61 | ||||||||||||||||||||||||
2.50 | 2.78 | 3.06 | 3.34 | 3.62 | ||||||||||||||||||||||||
2.51 | 2.79 | 3.07 | 3.35 | 3.63 | ||||||||||||||||||||||||
2.52 | 2.80 | 3.08 | 3.36 | 20 | 54 | 30 | 4 | 3.64 | ||||||||||||||||||||
2.53 | 2.81 | 3.09 | 3.37 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||||
2.54 | 2.82 | 3.10 | 3.38 | 3.66 | ||||||||||||||||||||||||
2.55 | 2.83 | 3.11 | 3.39 | 3.67 | ||||||||||||||||||||||||
2.56 | 2.84 | 3.12 | 3.40 | 3.68 | ||||||||||||||||||||||||
2.57 | 2.85 | 3.13 | 3.41 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||||
2.58 | 2.86 | 3.14 | 3.42 | 3.70 | ||||||||||||||||||||||||
2.59 | 2.87 | 3.15 | 3.43 | 3.71 | ||||||||||||||||||||||||
2.60 | 2.88 | 3.16 | 3.44 | 3.72 | ||||||||||||||||||||||||
2.61 | 2.89 | 3.17 | 3.45 | 3.73 | ||||||||||||||||||||||||
2.62 | 2.90 | 3.18 | 3.46 | 3.74 | ||||||||||||||||||||||||
2.63 | 2.91 | 3.19 | 3.47 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||
2.64 | 2.92 | 3.20 | 3.48 | 3.76 | 22 | 54 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||
2.65 | 2.93 | 3.21 | 3.49 | 3.77 | ||||||||||||||||||||||||
2.66 | 16 | 48 | 28 | 3 | 2.94 | 3.22 | 3.50 | 3.78 | ||||||||||||||||||||
2.67 | 2.95 | 3.23 | 3.51 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
||||
3.80 | 22 | 54 | 30 | 4 | 4.08 | 22 | 66 | 38 | 6 | 4.36 | 24 | 68 | 38 | 6 | 4.64 | 24 | 68 | 38 | 6 | 4.92 | 26 | 70 | 38 | 6 | ||||
3.81 | 4.09 | 4.37 | 4.65 | 4.93 | ||||||||||||||||||||||||
3.82 | 4.10 | 4.38 | 4.66 | 4.94 | ||||||||||||||||||||||||
3.83 | 4.11 | 4.39 | 4.67 | 4.95 | ||||||||||||||||||||||||
3.84 | 4.12 | 4.40 | 4.68 | 4.96 | ||||||||||||||||||||||||
3.85 | 4.13 | 4.41 | 4.69 | 4.97 | ||||||||||||||||||||||||
3.86 | 4.14 | 4.42 | 4.70 | 4.98 | ||||||||||||||||||||||||
3.87 | 4.15 | 4.43 | 4.71 | 4.99 | ||||||||||||||||||||||||
3.88 | 4.16 | 4.44 | 4.72 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||
3.89 | 4.17 | 4.45 | 4.73 | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||
3.90 | 4.18 | 4.46 | 4.74 | 5.02 | ||||||||||||||||||||||||
3.91 | 4.19 | 4.47 | 4.75 | 5.03 | ||||||||||||||||||||||||
3.92 | 4.20 | 4.48 | 4.76 | 26 | 70 | 38 | 6 | 5.04 | ||||||||||||||||||||
3.93 | 4.21 | 4.49 | 4.77 | 5.05 | ||||||||||||||||||||||||
3.94 | 4.22 | 4.50 | 4.78 | 5.06 | ||||||||||||||||||||||||
3.95 | 4.23 | 4.51 | 4.79 | 5.07 | ||||||||||||||||||||||||
3.96 | 4.24 | 4.52 | 4.80 | 5.08 | ||||||||||||||||||||||||
3.97 | 4.25 | 4.53 | 4.81 | 5.09 | ||||||||||||||||||||||||
3.98 | 4.26 | 24 | 68 | 38 | 6 | 4.54 | 4.82 | 5.10 | ||||||||||||||||||||
3.99 | 4.27 | 4.55 | 4.83 | 5.11 | ||||||||||||||||||||||||
4.00 | 4.28 | 4.56 | 4.84 | 5.12 | ||||||||||||||||||||||||
4.01 | 22 | 66 | 38 | 6 | 4.29 | 4.57 | 4.85 | 5.13 | ||||||||||||||||||||
4.02 | 4.30 | 4.58 | 4.86 | 5.14 | ||||||||||||||||||||||||
4.03 | 4.31 | 4.59 | 4.87 | 5.15 | ||||||||||||||||||||||||
4.04 | 4.32 | 4.60 | 4.88 | 5.16 | ||||||||||||||||||||||||
4.05 | 4.33 | 4.61 | 4.89 | 5.17 | ||||||||||||||||||||||||
4.06 | 4.34 | 4.62 | 4.90 | 5.18 | ||||||||||||||||||||||||
4.07 | 4.35 | 4.63 | 4.91 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
||||
5.20 | 26 | 70 | 38 | 6 | 5.48 | 28 | 72 | 38 | 6 | 5.76 | 28 | 72 | 38 | 6 | 6.40 | 31 | 75 | 38 | 8 | 9.20 | 40 | 90 | 44 | 10 | ||||
5.21 | 5.49 | 5.77 | 6.50 | 9.30 | ||||||||||||||||||||||||
5.22 | 5.50 | 5.78 | 6.60 | 9.40 | ||||||||||||||||||||||||
5.23 | 5.51 | 5.79 | 6.70 | 9.50 | ||||||||||||||||||||||||
5.24 | 5.52 | 5.80 | 6.80 | 34 | 78 | 38 | 8 | 9.60 | 43 | 93 | 44 | 10 | ||||||||||||||||
5.25 | 5.53 | 5.81 | 6.90 | 9.70 | ||||||||||||||||||||||||
5.26 | 5.54 | 5.82 | 7.00 | 9.80 | ||||||||||||||||||||||||
5.27 | 5.55 | 5.83 | 7.10 | 9.90 | ||||||||||||||||||||||||
5.28 | 5.56 | 5.84 | 7.20 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||
5.29 | 5.57 | 5.85 | 7.30 | 10.10 | 43 | 100 | 46 | 12 | ||||||||||||||||||||
5.30 | 5.58 | 5.86 | 7.40 | 10.20 | ||||||||||||||||||||||||
5.31 | 28 | 72 | 38 | 6 | 5.59 | 5.87 | 7.50 | 10.30 | ||||||||||||||||||||
5.32 | 5.60 | 5.88 | 7.60 | 37 | 81 | 38 | 8 | 10.40 | ||||||||||||||||||||
5.33 | 5.61 | 5.89 | 7.70 | 10.50 | ||||||||||||||||||||||||
5.34 | 5.62 | 5.90 | 7.80 | 10.60 | ||||||||||||||||||||||||
5.35 | 5.63 | 5.91 | 7.90 | 10.70 | 47 | 104 | 46 | 12 | ||||||||||||||||||||
5.36 | 5.64 | 5.92 | 8.00 | 10.80 | ||||||||||||||||||||||||
5.37 | 5.65 | 5.93 | 8.10 | 10.90 | ||||||||||||||||||||||||
5.38 | 5.66 | 5.94 | 8.20 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||
5.39 | 5.67 | 5.95 | 8.30 | 11.10 | ||||||||||||||||||||||||
5.40 | 5.68 | 5.96 | 8.40 | 11.20 | ||||||||||||||||||||||||
5.41 | 5.69 | 5.97 | 8.50 | 11.30 | ||||||||||||||||||||||||
5.42 | 5.70 | 5.98 | 8.60 | 40 | 90 | 44 | 10 | 11.40 | ||||||||||||||||||||
5.43 | 5.71 | 5.99 | 8.70 | 11.50 | ||||||||||||||||||||||||
5.44 | 5.72 | 6.00 | 8.80 | 11.60 | ||||||||||||||||||||||||
5.45 | 5.73 | 6.10 | 31 | 75 | 38 | 8 | 8.90 | 11.70 | ||||||||||||||||||||
5.46 | 5.74 | 6.20 | 9.00 | 11.80 | ||||||||||||||||||||||||
5.47 | 5.75 | 6.30 | 9.10 | 11.90 | 51 | 108 | 46 | 12 | ||||||||||||||||||||
直徑 D mm |
溝長 l mm |
全長 L mm |
柄長 L2 mm |
柄徑 d mm |
||||||||||||||||||||||||
12.00 | 51 | 108 | 46 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
12.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
12.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
12.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
12.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
12.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
12.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
12.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
12.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
12.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13.50 | 72 | 132 | 50 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14.50 | 76 | 136 | 50 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15.50 | 80 | 146 | 52 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16.50 | 84 | 150 | 52 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17.50 | 87 | 153 | 52 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18.50 | 90 | 156 | 52 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19.50 | 94 | 168 | 60 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
20.00 |