● 鉤扳手-平型
規 格 | r | L | f | T | k | a | 適用螺母 |
16-20 | 12 | 110 | 2.5 | 4 | 10 | 60∘ | AN00、AN01 |
25-30 | 14 | 100 | 2.5 | 4 | 10 | 60∘ | AN02、AN03 |
30-38 | 16 | 120 | 3 | 6 | 12 | 60∘ | AN04 |
38-45 | 20 | 150 | 3 | 6 | 14 | 60∘ | AN05 |
45-52 | 24 | 170 | 3.5 | 7 | 16 | 60∘ | AN06 |
52-58 | 27 | 180 | 3.5 | 7 | 18 | 60∘ | AN07 |
58-65 | 31 | 200 | 4.5 | 8 | 20 | 60∘ | AN08 |
65-75 | 35.5 | 210 | 4.5 | 8 | 22 | 60∘ | AN09、AN10 |
75-85 | 39 | 230 | 5 | 8 | 24 | 60∘ | AN11、AN12 |
85-98 | 45.5 | 230 | 5 | 10 | 26 | 45∘ | AN13、AN14 |
98-110 | 51.5 | 240 | 5 | 10 | 28 | 45∘ | AN15、AN16 |
110-125 | 58 | 270 | 6 | 10 | 30 | 45∘ | AN17、AN18 |
125-135 | 64.5 | 280 | 6 | 10 | 30 | 45∘ | AN19、AN20 |
● 鉤扳手-丸頭型
規 格 | L | a |
16-18 | 110 | 60∘ |
20-22 | 110 | 60∘ |
25-28 | 135 | 60∘ |
30-32 | 135 | 60∘ |
34-36 | 170 | 60∘ |
40-42 | 170 | 60∘ |
45-50 | 205 | 60∘ |
52-55 | 205 | 60∘ |
58-62 | 240 | 60∘ |
68-75 | 240 | 60∘ |
80-90 | 280 | 50∘ |
95-100 | 280 | 50∘ |
110-115 | 335 | 50∘ |
120-130 | 335 | 50∘ |
135-145 | 385 | |
155-165 | 385 | |
180-195 | 465 | |
205-220 | 465 |